von Thomas Salvador.
Farben werden in HTML entweder mit ihrem Namen oder mit ihrem Wert beschrieben.
Netscape führte seinerzeit die websicheren Farben ein. Neben diesen Farbwerten, die einem bestimmten Schema folgen, definierte man noch 120 Werte und ordnete ihnen Namen zu.
Hintergrundfarbwert #a0522d | ||||||
Detail | : | Hintergrundfarbwert #a0522d | Verlauf nach Weiß | Verlauf nach Schwarz | ||
Farbwert | : | #a0522d | #a0522d | #a0522d | #a0522d | #a0522d |
Farbe | : | sienna | #ad6a4b | #ad6a4b | #894626 | #894626 |
HTML | : | #a0522d | #bb8369 | #bb8369 | #723a20 | #723a20 |
CSS | : | #a0522d | #c89c87 | #c89c87 | #5b2e19 | #5b2e19 |
CSS (Wert) | : | #a0522d | #d6b4a5 | #d6b4a5 | #442313 | #442313 |
CSS (kürzest) | : | #a0522d | #e3cdc3 | #e3cdc3 | #2d170c | #2d170c |
CSS (RGB) | : | rgb(160,82,45) | #f1e6e1 | #f1e6e1 | #160b06 | #160b06 |
CSS (%RGB) | : | rgb(62%,32%,17%) | #ffffff | #ffffff | #000000 | #000000 |
Die Unterstreichungsfarbe soll sich ändern, wenn man mit der Maus darauf zeigt.
Dafür stellen wir <legend> so ein, dass sich bei Mausberührung die Unterstreichungsfarbe auf Farbwert #a0522d ändert.<style type="text/css"><!-- legend: hover { border-bottom-color: #a0522d; } //--> </style>
Mehr zum Thema legend können Sie in Formulare in HTML erfahren. Der hier gezeigte Tag legend ist in der HTML Referenz bei <legend> ausführlich beschrieben.