von Thomas Salvador.
Farben werden in HTML entweder mit ihrem Namen oder mit ihrem Wert beschrieben.
Netscape führte seinerzeit die websicheren Farben ein. Neben diesen Farbwerten, die einem bestimmten Schema folgen, definierte man noch 120 Werte und ordnete ihnen Namen zu.
Hintergrundfarbwert #4b0082 | ||||||
Detail | : | Hintergrundfarbwert #4b0082 | Verlauf nach Weiß | Verlauf nach Schwarz | ||
Farbwert | : | #4b0082 | #4b0082 | #4b0082 | #4b0082 | #4b0082 |
Farbe | : | indigo | #642493 | #642493 | #40006f | #40006f |
HTML | : | #4b0082 | #7e48a5 | #7e48a5 | #35005c | #35005c |
CSS | : | #4b0082 | #986db7 | #986db7 | #2a004a | #2a004a |
CSS (Wert) | : | #4b0082 | #b191c9 | #b191c9 | #200037 | #200037 |
CSS (kürzest) | : | #4b0082 | #cbb6db | #cbb6db | #150025 | #150025 |
CSS (RGB) | : | rgb(75,0,130) | #e5daed | #e5daed | #0a0012 | #0a0012 |
CSS (%RGB) | : | rgb(29%,0%,50%) | #ffffff | #ffffff | #000000 | #000000 |
Die Hintergrundfarbe soll sich ändern, wenn man mit der Maus darauf zeigt.
Dafür stellen wir <abbr> so ein, dass bei Hover die Hintergrundfarbe auf Farbwert #4b0082 geändert wird.<style type="text/css"><!-- abbr:hover { background-color:#4b0082; } //--> </style>
Zur Beschreibung vom hier gezeigten HTML-Tag <abbr>.
Zum Beispiel legen wir die Textfarbe von <table> auf Farbwert #4b0082 fest.
<table style="color:#4b0082;"> Dieser Text ist in Farbwert #4b0082 </table>
Mehr zum Thema table finden Sie in Tabellen in HTML. Möglichkeiten des HTML-Tag table finden Sie in der HTML Referenz unter <table>.