von Thomas Salvador.
Definiere vier Spalten, wobei die erste 30 Pixel breit und rechtsbündig sein soll. Die andere ist dreimal so breit und inhaltlich zentriert werden:
<table> <colgroup> <col width="30" align="right"> <col width="3*" align="center"> <tr><td>... ... </table>
<col> wird verwendet, um einer oder mehreren Tabellenspalten Attribute zuzuweisen, z.B. Breite und Ausrichtung. Es wird jedoch keine strukturelle Gliederung oder Zusammenfassung vorgenommen, wofür <colgroup> vorgesehen ist.
<col> verwendet die HTML-Attribute:
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| align | Spezifiziert die Ausrichtung von Daten/Text in Zellen |
| char | Zeichen, an dem ausgerichtet wird |
| charoff | Offset für Ausrichtungszeichen |
| class | Space-separierte Liste von CSS-Klassen |
| dir | Ausrichtung von Text und Tabellen |
| id | Universalattribut |
| lang | Sprache des Elementes |
| onclick | Auszuführender Javascript-Code bei Klick |
| ondblclick | Auszuführender Javascript-Code bei Doppelklick |
| onkeydown | Auszuführender Javascript-Code bei Drücken einer Taste |
| onkeypress | Auszuführender Javascript-Code bei gedrückt gehaltener Taste |
| onkeyup | Auszuführender Javascript-Code bei Loslassen einer Taste |
| onmousedown | Auszuführender Javascript-Code bei Drücken einer Maustaste |
| onmousemove | Auszuführender Javascript-Code, wenn die Maus bewegt wird |
| onmouseout | Auszuführender Javascript-Code, wenn die Maus das Element verlässt |
| onmouseover | Auszuführender Javascript-Code, wenn die Maus auf das Element bewegt wird |
| onmouseup | Auszuführender Javascript-Code bei Loslassen einer Maustaste |
| span | Überspannung bei col |
| style | Inline Style |
| title | Bezeichnender Titel |
| valign | vertikale Ausrichtung. |
| width | Breiten der von col überspannten Spalten |
Die Anweisung <col> wird von den Browsern Avant Palm OS, Avant Windows, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Netscape, Opera, Safari und Web TV / MSN verstanden.
Der HTML Befehl <col> wird zumindest in den Standards HTML und XHTML definiert.
Der HTML-Tag <col> enthält keine HTML Tags.
<col> kann in den HTML Anweisungen <colgroup> und <table> genutzt werden.
Keine.
Keine.