| weiter zu > Tabellen in HTML > HTML Einführung |
von Thomas Salvador, 25.03.2010
Einzelne Zellen als Basis von HTML-Tabellen:
<table> <tr> <td>Z1,S1</td> <td>Z1,S2</td> <td>Z1,S3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Z2,S1+S2</td> <td rowspan="2">Z2+Z3,S3</td> </tr> <tr> <td>Z3,S1</td> <td>Z3,S2</td> </tr> </table>
Mit dem Tag <td> wird eine Tabellenzelle beschrieben. Diese ist Teil einer Tabellenzeile, die mit <tr> eingeführt wird. Die Zeile wiederum ist einer HTML-Tabelle <table> zugeordnet. Auf Wunsch kann der Bereich der Tabelle mit <thead>, <tbody> oder <tfoot> genauer spezifiziert werden.
Tabellen sind in HTML nicht zuletzt deshalb so flexibel, weil Zellen mit colspan mehrere Spalten und mit rowspan mehrere Zeilen überspannen können. Dies gilt auch für Überschrifts-Zellen und macht das Setzen beliebiger Tabellen sehr leicht.
Während <td> reguläre Zellen beschreibt, können mit <th> Zellen als Zeilen- bzw. Spaltenüberschriften gesetzt werden.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| align | Spezifiziert die Ausrichtung von Daten/Text in Zellen |
| axis | Einordnung der Zellen in Kategorien. |
| background | Hintergrundbild der Tabellenzelle |
| bgcolor | Hintergrundfarbe der Tabellenzelle |
| char | Zeichen, an dem ausgerichtet wird |
| charoff | Offset für Ausrichtungszeichen |
| class | Space-separierte Liste von CSS-Klassen |
| colspan | Zahl des überspannten Spalten |
| dir | Ausrichtung von Text und Tabellen |
| headers | Beziehung zu Überschruften herstellen |
| height | Höhe von Tabellenzellen |
| id | Universalattribut |
| lang | Sprache des Elementes |
| nowrap | Zeilenumbruch in Zellen unterdrücken |
| onclick | Auszuführender Javascript-Code bei Klick |
| ondblclick | Auszuführender Javascript-Code bei Doppelklick |
| onkeydown | Auszuführender Javascript-Code bei Drücken einer Taste |
| onkeypress | Auszuführender Javascript-Code bei gedrückt gehaltener Taste |
| onkeyup | Auszuführender Javascript-Code bei Loslassen einer Taste |
| onmousedown | Auszuführender Javascript-Code bei Drücken einer Maustaste |
| onmousemove | Auszuführender Javascript-Code, wenn die Maus bewegt wird |
| onmouseout | Auszuführender Javascript-Code, wenn die Maus das Element verlässt |
| onmouseover | Auszuführender Javascript-Code, wenn die Maus auf das Element bewegt wird |
| onmouseup | Auszuführender Javascript-Code bei Loslassen einer Maustaste |
| rowspan | Zahl der von der Zelle überspannten Zeilen |
| scope | Geltungsbereich voin Kopfzellen |
| style | Inline Style |
| title | Bezeichnender Titel |
| valign | vertikale Ausrichtung. |
| width | Breite der Tabellenzelle |
Keine.
