| weiter zu > Ressourcen: Farben > HTML für Einsteiger: Farben |
von Thomas Salvador.
Farben werden in HTML entweder mit ihrem Namen oder mit ihrem Wert beschrieben.
Netscape führte seinerzeit die websicheren Farben ein. Neben diesen, einem bestimmten Schema folgenden, Farbwerten, definierte man noch 120 Werte und ordnete ihnen Namen zu.
Hintergrundfarbe thistle | ||||||
| Detail | : | Hintergrundfarbe thistle | Verlauf nach Weiß | Verlauf nach Schwarz | ||
| Farbe | : | thistle | #d8bfd8 | #d8bfd8 | #d8bfd8 | #d8bfd8 |
| Farbwert | : | #d8bfd8 | #ddc8dd | #ddc8dd | #b9a3b9 | #b9a3b9 |
| HTML | : | thistle | #e3d1e3 | #e3d1e3 | #9a889a | #9a889a |
| CSS | : | thistle | #e8dae8 | #e8dae8 | #7b6d7b | #7b6d7b |
| CSS (Wert) | : | #d8bfd8 | #eee3ee | #eee3ee | #5c515c | #5c515c |
| CSS (kürzest) | : | #d8bfd8 | #f3ecf3 | #f3ecf3 | #3d363d | #3d363d |
| CSS (RGB) | : | rgb(216,191,216) | #f9f5f9 | #f9f5f9 | #1e1b1e | #1e1b1e |
| CSS (%RGB) | : | rgb(84%,74%,84%) | #ffffff | #ffffff | #000000 | #000000 |
Hier legen wir Farbe thistle als Hintergrundfarbe von <abbr> fest:
<abbr style="background-color:thistle;"> Dieser Hintergrund nutzt Farbe thistle </abbr>
Weiteres zum hier genutzten HTML-Tag <abbr>.
Die Hintergrundfarbe soll sich ändern, wenn man mit der Maus darauf zeigt.
Dafür stellen wir <address> so ein, dass sich bei Mausberührung die Hintergrundfarbe auf Farbe thistle ändert.<style type="text/css"><!-- address:hover { background-color:thistle; } //--> </style>
Weiteres zu address lesen Sie in Blockorientierte Elemente in HTML. Weiteres zum hier verwendeten HTML-Tag address finden Sie in der HTML Referenz unter <address>.
