| weiter zu > Ressourcen: Farben > HTML für Einsteiger: Farben |
von Thomas Salvador.
Farben werden in HTML entweder mit ihrem Namen oder mit ihrem Wert beschrieben.
Netscape führte seinerzeit die websicheren Farben ein. Neben diesen, einem bestimmten Schema folgenden, Farbwerten, definierte man noch 120 Werte und ordnete ihnen Namen zu.
Hintergrundfarbe limegreen | ||||||
| Detail | : | Hintergrundfarbe limegreen | Verlauf nach Weiß | Verlauf nach Schwarz | ||
| Farbe | : | limegreen | #32cd32 | #32cd32 | #32cd32 | #32cd32 |
| Farbwert | : | #32cd32 | #4fd44f | #4fd44f | #2aaf2a | #2aaf2a |
| HTML | : | limegreen | #6cdb6c | #6cdb6c | #239223 | #239223 |
| CSS | : | limegreen | #89e289 | #89e289 | #1c751c | #1c751c |
| CSS (Wert) | : | #32cd32 | #a7e9a7 | #a7e9a7 | #155715 | #155715 |
| CSS (kürzest) | : | #32cd32 | #c4f0c4 | #c4f0c4 | #0e3a0e | #0e3a0e |
| CSS (RGB) | : | rgb(50,205,50) | #e1f7e1 | #e1f7e1 | #071d07 | #071d07 |
| CSS (%RGB) | : | rgb(19%,80%,19%) | #ffffff | #ffffff | #000000 | #000000 |
Mit HTML-Tag <h4> setzen Sie eine Überschrift. Diese kann farblich gestaltet werden.
Wir legen z.B. die Textfarbe von <h4> auf Farbe limegreen fest:
<h4 style="color:limegreen;"> Text ist in Farbe limegreen </h4>
Mehr zu h4 erfahren Sie in Grundlegende Gestaltungselemente in HTML. Mehr zum HTML-Tag <h4>.
Wir setzen für dieses Beispiel die Hintergrundfarbe von <input> auf Farbe limegreen.
<style type="text/css"><!-- input { background-color:limegreen; } //--> </style>
Weiteres zum Thema können Sie in Formulare in HTML lesen. Möglichkeiten vom hier gezeigten Tag <input>.
